Scanner deep-dive
Semgrep by Semgrep ↗
Rule-Based SAST · rule-based · scored on 66/66 repositories. Strict scoring (unfinished repos counted as misses).
7.4
F3 (strict)
7.7
F2 (strict)
7.0%
Recall (strict)
12.9%
Precision
66/66
Repos scored
—
Model
Free
Total cost
—
Avg latency
§
Per-repository breakdown
Each bar shows true positives, false positives, and misses on one repository; bar length is proportional to that repo's labeled vulnerabilities. Ranked by F2.
| Repository | TP | FP | FN | Recall % | F2 |
|---|---|---|---|---|---|
| pythonssti | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 55.6 |
| insecure-web | 5 | 11 | 4 | 55.6 | 48.1 |
| lets-be-bad-guys | 9 | 8 | 15 | 37.5 | 39.8 |
| dvblab | 8 | 22 | 14 | 36.4 | 33.9 |
| damn-vulnerable-flask-application | 5 | 16 | 10 | 33.3 | 30.9 |
| intentionally-vulnerable-python-application | 2 | 3 | 5 | 28.6 | 30.3 |
| vulnerable-api | 4 | 6 | 10 | 28.6 | 30.3 |
| vulpy | 16 | 29 | 41 | 28.1 | 29.3 |
| pygoat | 25 | 108 | 53 | 32.0 | 28.1 |
| djangoat | 11 | 38 | 41 | 21.1 | 21.4 |
| dsvpwa | 6 | 7 | 26 | 18.8 | 21.3 |
| extremely-vulnerable-flask-app | 6 | 8 | 26 | 18.8 | 21.1 |
| vulnpy | 13 | 22 | 67 | 16.2 | 18.3 |
| vulnerable-flask-app | 3 | 11 | 18 | 14.3 | 15.3 |
| owasp-web-playground | 6 | 104 | 22 | 21.4 | 13.5 |
| vfapi | 1 | 0 | 8 | 11.1 | 13.5 |
| threatbyte | 3 | 14 | 23 | 11.5 | 12.4 |
| flask-xss | 3 | 1 | 27 | 10.0 | 12.1 |
| vulnerable-python-apps | 2 | 10 | 20 | 9.1 | 10.0 |
| dvpwa | 2 | 8 | 21 | 8.7 | 9.8 |
| vulnerable-tornado-app | 1 | 8 | 13 | 7.1 | 7.7 |
| damn-vulnerable-graphql-application | 2 | 7 | 34 | 5.6 | 6.5 |
| dsvw | 0 | 0 | 27 | 0.0 | 0.0 |
| python-app | 0 | 40 | 21 | 0.0 | 0.0 |
| python-insecure-app | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 |
| vampi | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 |
| vc-claude-code-seeded-v2-crm-saas-django | 0 | 18 | 28 | 0.0 | 0.0 |
| vc-claude-code-seeded-v2-education-lms-django | 0 | 19 | 32 | 0.0 | 0.0 |
| vc-claude-code-seeded-v2-fintech-lending-fastapi | 0 | 9 | 29 | 0.0 | 0.0 |
| vc-claude-code-seeded-v2-healthcare-clinic-django | 0 | 16 | 29 | 0.0 | 0.0 |
| vc-claude-code-seeded-v2-hr-payroll-django | 0 | 21 | 27 | 0.0 | 0.0 |
| vc-claude-code-seeded-v2-legal-case-django | 0 | 20 | 31 | 0.0 | 0.0 |
| vc-claude-code-seeded-v2-logistics-dispatch-fastapi | 0 | 8 | 33 | 0.0 | 0.0 |
| vc-claude-code-seeded-v2-marketplace-commerce-fastapi | 0 | 2 | 32 | 0.0 | 0.0 |
| vc-claude-code-seeded-v2-property-management-fastapi | 0 | 4 | 33 | 0.0 | 0.0 |
| vc-claude-code-seeded-v2-support-desk-fastapi | 0 | 4 | 34 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-high-seeded-v2-crm-saas-django | 0 | 11 | 25 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-high-seeded-v2-education-lms-django | 0 | 12 | 25 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-high-seeded-v2-fintech-lending-fastapi | 0 | 10 | 29 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-high-seeded-v2-healthcare-clinic-django | 0 | 13 | 26 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-high-seeded-v2-hr-payroll-django | 0 | 12 | 25 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-high-seeded-v2-legal-case-django | 0 | 13 | 25 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-high-seeded-v2-logistics-dispatch-fastapi | 0 | 10 | 29 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-high-seeded-v2-marketplace-commerce-fastapi | 0 | 2 | 25 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-high-seeded-v2-property-management-fastapi | 0 | 5 | 26 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-high-seeded-v2-support-desk-fastapi | 0 | 1 | 28 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-seeded-v2-crm-saas-django | 0 | 11 | 34 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-seeded-v2-education-lms-django | 0 | 8 | 35 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-seeded-v2-fintech-lending-fastapi | 0 | 7 | 37 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-seeded-v2-healthcare-clinic-django | 0 | 11 | 41 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-seeded-v2-hr-payroll-django | 0 | 12 | 39 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-seeded-v2-legal-case-django | 0 | 10 | 33 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-seeded-v2-logistics-dispatch-fastapi | 0 | 6 | 30 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-seeded-v2-marketplace-commerce-fastapi | 0 | 7 | 29 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-seeded-v2-property-management-fastapi | 0 | 7 | 31 | 0.0 | 0.0 |
| vc-codex-seeded-v2-support-desk-fastapi | 0 | 1 | 30 | 0.0 | 0.0 |
| vc-kimi-code-seeded-v2-crm-saas-django | 0 | 21 | 27 | 0.0 | 0.0 |
| vc-kimi-code-seeded-v2-education-lms-django | 0 | 15 | 28 | 0.0 | 0.0 |
| vc-kimi-code-seeded-v2-fintech-lending-fastapi | 0 | 8 | 33 | 0.0 | 0.0 |
| vc-kimi-code-seeded-v2-healthcare-clinic-django | 0 | 19 | 30 | 0.0 | 0.0 |
| vc-kimi-code-seeded-v2-hr-payroll-django | 0 | 22 | 29 | 0.0 | 0.0 |
| vc-kimi-code-seeded-v2-legal-case-django | 0 | 25 | 26 | 0.0 | 0.0 |
| vc-kimi-code-seeded-v2-logistics-dispatch-fastapi | 0 | 7 | 31 | 0.0 | 0.0 |
| vc-kimi-code-seeded-v2-marketplace-commerce-fastapi | 0 | 3 | 27 | 0.0 | 0.0 |
| vc-kimi-code-seeded-v2-property-management-fastapi | 0 | 9 | 30 | 0.0 | 0.0 |
| vc-kimi-code-seeded-v2-support-desk-fastapi | 0 | 5 | 28 | 0.0 | 0.0 |
§
Detection by severity
| Severity | TP | FP | FN | Recall % |
|---|---|---|---|---|
| Critical | 41 | 0 | 114 | 26.5 |
| High | 44 | 4 | 708 | 5.9 |
| Medium | 46 | 1 | 864 | 5.1 |
| Low | 3 | 0 | 83 | 3.5 |
§
Detection by vulnerability class
| CWE family | TP | FP | FN | Recall % |
|---|---|---|---|---|
| HTTP Header Injection | 1 | 0 | 1 | 50.0 |
| Insecure Deserialization | 15 | 1 | 25 | 37.5 |
| SQL Injection | 29 | 3 | 49 | 37.2 |
| Code Injection / RFI | 9 | 0 | 25 | 26.5 |
| Cross-Site Scripting | 15 | 1 | 95 | 13.6 |
| Command / OS Injection | 5 | 0 | 45 | 10.0 |
| Security Misconfiguration | 8 | 0 | 104 | 7.1 |
| Other | 45 | 0 | 832 | 5.1 |
| Open Redirect | 2 | 0 | 38 | 5.0 |
| Server-Side Request Forgery | 2 | 0 | 39 | 4.9 |
| Path Traversal | 2 | 0 | 42 | 4.5 |
| Hardcoded Credentials | 1 | 0 | 67 | 1.5 |
| Missing Authentication / Authorization | 0 | 0 | 83 | 0.0 |
| XML External Entities | 0 | 0 | 38 | 0.0 |
| Broken Access Control / IDOR | 0 | 0 | 83 | 0.0 |
| Denial of Service | 0 | 0 | 44 | 0.0 |
| Sensitive Data Exposure | 0 | 0 | 155 | 0.0 |
| XPath Injection | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
§
Cost
Free
Total cost
0
Python LOC scanned
0
Successful runs